<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>artistsplacement</title>
	<atom:link href="http://www.artistsplacement.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.artistsplacement.de</link>
	<description>Ein weiterer WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 16:37:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Ein kostenloses Fotobearbeitungsprogramm für private Nutzung</title>
		<link>http://www.artistsplacement.de/2011/12/ein-kostenloses-fotobearbeitungsprogramm-fur-private-nutzung/</link>
		<comments>http://www.artistsplacement.de/2011/12/ein-kostenloses-fotobearbeitungsprogramm-fur-private-nutzung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 14:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Bildbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalfotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Fotobearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Freeware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artistsplacement.de/2011/12/ein-kostenloses-fotobearbeitungsprogramm-fur-private-nutzung/</guid>
		<description><![CDATA[Wer ein kostenloses Programm benötigt, mit dem Fotos bearbeitet werden können, kann im Internet aus verschiedenen Angeboten wählen. Bevor sich für eine Software entschieden wird, ist es sinnvoll sich zu überlegen, welche Funktionen benötigt werden. Je nachdem, worauf es dem Benutzer ankommt, entscheidet sich, ob eine kostenlose Version ausreicht oder eine kostenpflichtige Lizenz erworben werden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer ein kostenloses Programm benötigt, mit dem Fotos bearbeitet werden können, kann im Internet aus verschiedenen Angeboten wählen. Bevor sich für eine Software entschieden wird, ist es sinnvoll sich zu überlegen, welche Funktionen benötigt werden. Je nachdem, worauf es dem Benutzer ankommt, entscheidet sich, ob eine kostenlose Version ausreicht oder eine kostenpflichtige Lizenz erworben werden muss. Häufig bieten die Hersteller kostenfreie Demoversionen an, sodass vor einem Kauf das Programm getestet werden kann.</p>
<p>Neben der Funktionalität sollte darauf geachtet werden, welche Systemvoraussetzungen das gewählte Produkt verlangt. Hierzu gehören das Betriebssystem des eigenen Computers, der Arbeitsspeicher und häufig der freie Speicherplatz auf der Festplatte. Stimmen die eigenen Voraussetzungen mit den Anforderungen der Software überein, kann das Produkt auf dem Computer gespeichert werden. Anschließend kann das gewünschte Foto geöffnet und bearbeitet werden.</p>
<p>Mit einem Fotobearbeitungsprogramm lassen sich unter anderem unerwünschte Hintergründe, die auf dem Bild zu sehen sind, entfernen oder verändern. Auch das Aussehen von Personen kann mit einer solchen Software bearbeitet werden. Zusätzlich bieten einige Programme Funktionen an, mit denen zwei oder mehrere Bilder zu einem Foto zusammengefügt werden können. Auch das Malen auf vorhandenen Fotos wird von einigen Softwarelösungen unterstützt.
<p><span>© Entropia &#8211; Fotolia.com</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artistsplacement.de/2011/12/ein-kostenloses-fotobearbeitungsprogramm-fur-private-nutzung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hochwerte Ausdrucke mit HP-Fotopapier</title>
		<link>http://www.artistsplacement.de/2011/12/hochwerte-ausdrucke-mit-hp-fotopapier/</link>
		<comments>http://www.artistsplacement.de/2011/12/hochwerte-ausdrucke-mit-hp-fotopapier/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 10:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Fotopapier]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[hochglänzend]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[HP Fotopapier]]></category>
		<category><![CDATA[Qualität]]></category>
		<category><![CDATA[seidenmatt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artistsplacement.de/2011/12/hochwerte-ausdrucke-mit-hp-fotopapier/</guid>
		<description><![CDATA[Fotopapier dient, wie der Name erahnen lässt, der Herstellung schwarzweißer oder farbiger Bilder auf optisch-fotochemischem Weg. Mit einem entsprechenden Drucker lassen sich mit Hilfe dieses Papiers bequem von Zuhause aus die schönsten Urlaubs-, Babyfotos oder Schnappschüsse ausdrucken!_Das HP-Fotopapier ist ausgestattet mit mehreren mikrofeinen Schichten, bestehend aus Chemikalien, Beschichtungen und Kunststoffen. Es gibt ganz unterschiedliche Papiersorten, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fotopapier dient, wie der Name erahnen lässt, der Herstellung schwarzweißer oder farbiger Bilder auf optisch-fotochemischem Weg. Mit einem entsprechenden Drucker lassen sich mit Hilfe dieses Papiers bequem von Zuhause aus die schönsten Urlaubs-, Babyfotos oder Schnappschüsse ausdrucken!_Das HP-Fotopapier ist ausgestattet mit mehreren mikrofeinen Schichten, bestehend aus Chemikalien, Beschichtungen und Kunststoffen. Es gibt ganz unterschiedliche Papiersorten, die verschiedenen Ansprüchen gerecht werden. Vom einfachen Fotopapier, das sich eignet, wenn Texte darauf ausgedruckt werden sowie Fotos, die eher für den Heimgebrauch gedacht sind bis hin zum Premium-Papier, das besonders qualitativ hochwertige hochglänzende und seidenmatte Fotos hervorbringt. HP-Fotopapier liefert sowohl wasser- als auch reißfeste Ausdrucke, die auch nach einigen Jahren noch keine Altersspuren aufweisen. Worauf grundsätzlich zu achten ist, ist dass die Stärke und Oberfläche mit den Möglichkeiten des eigenen Druckers kompatibel sind. Vor einem Druck gilt es darauf zu achten, ob das ausgewählte Fotopapier mit den Anforderungen des Druckers übereinstimmt._Das HP-Fotopapier gibt es als Standard-Fotopapier oder in hochglänzend. Das Standard-Papier sollte genutzt werden, wenn es um hochwertige Fotos geht, die für keine professionellen Zwecke genutzt werden. Kontaktabzüge, Bilder, Probedrucke oder Bilder aus dem Internet lassen sich hervorragend mit Standard-Fotopapier ausdrucken. Mit normalem Papier lassen sich Fotos ebenfalls ausdrucken, doch die spezielle Fotooptik wird fehlen &#8211; nicht zuletzt, weil Fotopapier dicker und weißer ist. Das hochglänzende Papier erzeugt Bilder, die eine hochglänzende Oberfläche haben._ Weiterhin gilt es zwischen dem Premium Fotopapier und dem Premium Plus Fotopapier zu unterscheiden: Das Premium Papier erzeugt Bilder, die aussehen wie traditionelle Fotoabdrücke. Das Papier ist in verschiedenen Größen erhältlich, so dass Bilder in allerlei Größen ausgedruckt werden können. Fotostudio-Qualität für Zuhause kann mit dem HP Premium Plus Fotopapier erreicht werden: Eine faszinierende Farbechtheit sowie eine extreme Papierstärke lassen dieses Papier mit Leichtigkeit hochauflösende Fotoaufnahmen machen. Hohe Lichtbeständigkeit und lange Haltbarkeit garantieren über Jahre Freude an den Fotos.</p>
<p>Alle Fotopapiere lassen sich zwischen seidenmatter und hochglänzender Beschichtung unterscheiden. Für die Aufbewahrung gilt: am besten in der Verpackung an einem trockenen Ort.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artistsplacement.de/2011/12/hochwerte-ausdrucke-mit-hp-fotopapier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was sollte ein gutes Bildbearbeitungsprogramm alles können?</title>
		<link>http://www.artistsplacement.de/2011/11/was-sollte-ein-gutes-bildbearbeitungsprogramm-alles-konnen/</link>
		<comments>http://www.artistsplacement.de/2011/11/was-sollte-ein-gutes-bildbearbeitungsprogramm-alles-konnen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 09:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Bildbearbeitungsprogramme]]></category>
		<category><![CDATA[digitale Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Malen]]></category>
		<category><![CDATA[Paint]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artistsplacement.de/2011/11/was-sollte-ein-gutes-bildbearbeitungsprogramm-alles-konnen/</guid>
		<description><![CDATA[Dabei muss unbedingt angemerkt werden, dass sogar ein sehr gutes Bearbeitungsprogramm für Bilder nicht teuer sein muss. Selbst mit den Möglichkeiten der Grafikbearbeitung im Office Paket kann man schon einiges anstellen, um den Fotos den letzten Schliff zu geben. Mit der einfachen Grafikbearbeitung im Excel zum Beispiel kann man die Helligkeit verändern, den Kontrast verstärken [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
Dabei muss unbedingt angemerkt werden, dass sogar ein sehr gutes Bearbeitungsprogramm für Bilder nicht teuer sein muss. Selbst mit den Möglichkeiten der Grafikbearbeitung im Office Paket kann man schon einiges anstellen, um den Fotos den letzten Schliff zu geben. </p>
<p>Mit der einfachen Grafikbearbeitung im Excel zum Beispiel kann man die Helligkeit verändern, den Kontrast verstärken oder abschwächen und ein Bild so zuschneiden, wie man es braucht. Ein spezielles Bildbearbeitungsprogramm kann aber noch eine ganze Menge mehr. Dort kann man Silhouetten ausschneiden, Fotomontagen machen oder sich aus mehreren Bildern ein Panorama zusammenstellen lassen. Damit kann man lustige Sachen machen, indem man zum Beispiel eine Hausfassade an ein Stück Schiffsrumpf anpassen lässt. Auch die Gesichter von Menschen kann man mit einem entsprechendem Programm verändern und ihnen eine schiefe Nase verpassen oder die in die Breite gegangene Mutter etwas strecken, so dass sie auf dem Bild schlanker wirkt. </p>
<p>Einige Softwarepakete bieten noch dazu die Möglichkeit, sich aus den Fotos Plakate rechnen zu lassen, bei denen die Pixel zusammengeführt und die Farbübergänge deutlicher gezeichnet werden. So manche Bildbearbeitungsprogramme können aus einer Fotoserie sogar eine Slideshow zusammenstellen, bei der entweder in einer bestimmten Reihenfolge oder per Zufall die Bilder automatisch angezeigt werden. Einige Softwareprogrammierer für Bildbearbeitung haben sogar Tools integriert, mit denen man sich aus einem gelungenen Foto ein Wallpaper machen oder bei denen man mehrere Bilder als animierten Bildschirmschoner zusammenfügen kann. </p>
<p>Viele hochwertige Programme kosten eine ordentliche Stange Geld, aber wenn man Glück hat und nicht unbedingt der stolze Nutzer der neuesten Version sein will, kommt man schon mit unter zwanzig Euro zu einem Programm zur Bildbearbeitung, das viele Funktionen zur Optimierung und Verwertung der eigenen Schnappschüsse hat. Ehe man sich für den Kauf eines bestimmten Programms entscheidet, kann man im Internet auf Suche gehen, ob man eine Testversion herunter laden und ausprobieren kann, ob man damit klarkommt.
</p>
<p><span>© HaywireMedia &#8211; Fotolia.com</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artistsplacement.de/2011/11/was-sollte-ein-gutes-bildbearbeitungsprogramm-alles-konnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ifolor &#8211; der Online Fotoservice</title>
		<link>http://www.artistsplacement.de/2011/11/ifolor-der-online-fotoservice/</link>
		<comments>http://www.artistsplacement.de/2011/11/ifolor-der-online-fotoservice/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 16:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Bildkreationen]]></category>
		<category><![CDATA[Fotolabor]]></category>
		<category><![CDATA[Fotoservice]]></category>
		<category><![CDATA[Geschenkartikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artistsplacement.de/2011/10/ifolor-der-online-fotoservice/</guid>
		<description><![CDATA[Per World Wide Web einfach, bequem und zur jeder Zeit schöne Foto-Geschenkartikel selbst gestalten und bestellen. Mit dem eigenen Foto lassen sich viele verschiedene Ideen verwirklichen, welche die Firma ifolor zuverlässig auf den gewünschten Artikel überträgt. Die 1961 gegründete Firma hat sich auf die Bearbeitung und Verarbeitung von Farbfotos spezialisiert. Sie bietet eine große Auswahl [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Per World Wide Web einfach, bequem und zur jeder Zeit schöne Foto-Geschenkartikel selbst gestalten und bestellen. Mit dem eigenen Foto lassen sich viele verschiedene Ideen verwirklichen, welche die Firma ifolor zuverlässig auf den gewünschten Artikel überträgt. Die 1961 gegründete Firma hat sich auf die Bearbeitung und Verarbeitung von Farbfotos spezialisiert. Sie bietet eine große Auswahl verschiedenster Produkte, die sich für die Fotokunst, für das Fotogeschenk oder für den Eigengebrauch eigenen. Dabei bietet die Firma ifolor alles vom klassischen Fotobuch, der Fotogrußkarte über dem Fotoposter noch viele weitere Fotokreationen an, die man selbst vom heimischen Schreibtisch via Internet gestalten und bestellen kann. So kann jeder nach eigenem Belieben per Kamera festgehaltene Augenblicke auf Postern, Tassen und Shirts verewigen. Es entstehen persönliche Geschenke und große Hingucker für Hochzeitsfeiern, Vereine, Partys und Jubiläen.</p>
<p>Und so funktioniert die eigene Fotokreation: Der Kunde wählt aus seinem eigenen Repertoire ein digitales Foto aus und entscheidet, auf welchem Medium dieses verewigt werden soll. Nach der Entscheidung hat der Kunde noch die Möglichkeit das Foto zu korrigieren oder gar zu manipulieren. Helligkeit, Gradation, Ausschnitte und Korrekturen können mit der auf der Website von ifolor angebotenen Software einfach und selbst verändert werden. Danach entscheidet sich der Kunde für eine Möglichkeit der Übertragung des Bildes an ifoflor. Folgende Auswahlmöglichkeiten werden angeboten: Entweder man lädt per Drag &#038; Drop das Foto ohne Software in das angebotene Fotolabor oder man ordert seinen Auftrag per Bestellsoftware. Dieser Vorgang empfiehlt sich vor allem dann, wenn der Kunde vorhat, auch in Zukunft häufiger auf das Angebot zugreifen. Eine weitere Möglichkeit wäre das Zusenden eines Datenträgers mit der entsprechenden Bildinformation. </p>
<p>Das Ganze muss mit dem dazugehörigen Bestellformular dann jedoch per Post an die Firma nach Konstanz geschickt werden und dauert daher ein bis zwei Tage länger. Im Download Center können die nötigen Bestellformulare, Anleitungen, Software oder Gestaltungsvorlagen ganz einfach und kostenlos heruntergeladen werden. Das fertige Produkt geht nach Auftragseingang umgehend in die Produktion. Die Lieferzeiten unterscheiden sich je nach Produkt und Aufwand, jedoch dauern diese nicht länger als fünf Tage. Das Ganze erfolgt auf Rechnung, wobei zwischen der Rechnungs- und der Lieferadresse unterschieden werden kann. Der Versand ist ohne Aufpreis an jede innerdeutsche Adresse möglich, sodass der Artikel auch direkt an den zu Beschenkenden erfolgen kann. Der eigene Auftrag kann dabei zu jeder Zeit auf der Website verfolgt werden und für Rückfragen steht die Festnetz-Servicerufnummer 07531 &#8211; 807010 von Montag bis Freitag von 8:00 &#8211; 17:00 Uhr zur Verfügung.
<p><span>© isarpic &#8211; Fotolia.com</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artistsplacement.de/2011/11/ifolor-der-online-fotoservice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wo kann man lizenzfreie Bilder downloaden?</title>
		<link>http://www.artistsplacement.de/2011/10/wo-kann-man-lizenzfreie-bilder-downloaden/</link>
		<comments>http://www.artistsplacement.de/2011/10/wo-kann-man-lizenzfreie-bilder-downloaden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 17:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[lizenzfreie Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Online Bilder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artistsplacement.de/2011/11/wo-kann-man-lizenzfreie-bilder-downloaden/</guid>
		<description><![CDATA[Dabei ist es der sicherste Weg, wenn man selbst die Kamera schnappt und eigene Fotos schießt. Dann kann man sich ganz sicher sein, dass man auf seiner Internetseite ausschließlich lizenzfreie Bilder verwendet. Wer dazu keine Chance der keine Lust hat, der kann natürlich auch in den Elektronikmärkten und im Internet auf Stöbertour gehen. Dort werden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dabei ist es der sicherste Weg, wenn man selbst die Kamera schnappt und eigene Fotos schießt. Dann kann man sich ganz sicher sein, dass man auf seiner Internetseite ausschließlich lizenzfreie Bilder verwendet. Wer dazu keine Chance der keine Lust hat, der kann natürlich auch in den Elektronikmärkten und im Internet auf Stöbertour gehen. Dort werden zahlreiche Sammlungen angeboten, in denen mehrere Hunderttausende lizenzfreie Bilder zusammen gefasst sind und die man für die Gestaltung der persönlichen Werbung und auch als gestalterisches Element für die eigene Internetpräsenz verwenden darf.</p>
<p>Darunter finden sich nicht nur Fotos und statische Grafiken, sondern oft auch verschiedene animierte Grafiken, mit denen man etwas Leben in seine Website bringen kann. Wer unter dem Stichwort lizenzfreie Bilder im Internet suchen lässt, der stößt auch schnell auf einige Plattformen, auf denen man als User seine eigenen Schnappschüsse für andere Nutzer zur Verfügung stellen kann und von denen man sich viele zum Teil sehr gelungene lizenzfreie Bilder herunter laden kann.</p>
<p>Dabei funktionieren die Plattformen auf unterschiedliche Weise. Ein Teil von ihnen arbeitet nach dem Geben- und- Nehmen- Prinzip und finanziert sich über die auf den Plattformen geschaltete Werbung. Auf anderen wieder werden die Fotos für einen kleinen Preis angeboten. Hier ist es wichtig, sich immer die Allgemeinen Vertragsbestimmungen gut durchzulesen.</p>
<p>Bei den Kaufplattformen gibt es welche, bei denen die Nutzung der Bilder auf bestimmte Zwecke eingeschränkt ist. Wer dort Bilder zum Kauf anbieten möchte, sollte sich auch mit den gesetzlichen Regelungen etwas beschäftigen. Bestimmte Inhalte sind zum Handel nicht zugelassen, wenn sie strafrechtliche Inhalte haben. Das beste Beispiel dafür sind pornografische Inhalte, wenn dabei Minderjährige beteiligt sind. Auch die Verherrlichung bestimmter gesellschaftlicher Ausrichtungen und die Darstellung von Straftaten werden in Deutschland per Gesetzt untersagt. Deshalb distanzieren sich die Betreiber der Vertriebs- und Tauschplattformen für Fotos auch von der Haftung und geben diese vertraglich an denjenigen weiter, der die entsprechenden Bilder dort einstellt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artistsplacement.de/2011/10/wo-kann-man-lizenzfreie-bilder-downloaden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digital Bilder online entwickeln lassen</title>
		<link>http://www.artistsplacement.de/2011/10/digital-bilder-online-entwickeln-lassen/</link>
		<comments>http://www.artistsplacement.de/2011/10/digital-bilder-online-entwickeln-lassen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 14:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Fotoalbum]]></category>
		<category><![CDATA[Fotobuch]]></category>
		<category><![CDATA[Internetshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artistsplacement.de/2011/10/digital-bilder-online-entwickeln-lassen/</guid>
		<description><![CDATA[Digital Bilder sind die Zukunft. Kaum jemand benutzt heute noch einen normalen Fotofilm, den er entwickeln lassen muss, um die Bilder ansehen zu können. Fast jeder, der heute Fotos machen möchte benutzt dafür eine Digitalkamera. Diese zeigt die Bilder sofort an und man kann sich entscheiden, ob man dieses Bild nun auf der Kamera lassen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Digital Bilder sind die Zukunft. Kaum jemand benutzt heute noch einen normalen Fotofilm, den er entwickeln lassen muss, um die Bilder ansehen zu können. Fast jeder, der heute Fotos machen möchte benutzt dafür eine Digitalkamera. Diese zeigt die Bilder sofort an und man kann sich entscheiden, ob man dieses Bild nun auf der Kamera lassen möchte oder aber auch nicht. Löschen ist mit einer solchen Kamera gar kein Problem mehr. Aber auch die Umwelt wird dadurch geschont. Viele speichern sich ihre Digital Bilder auf einer CD oder einer Festplatte ab. So müssen keine Fotos mehr ausgedruckt oder aber auch in ein Fotoalbum geklebt werden. Natürlich ist es immer wieder schön seine Bilder in einem Album ansehen zu können, dennoch gibt es sehr viele, die das nicht mehr tun.</p>
<p>Hat man sich entschlossen einige der Bilder entwickeln zu lassen gibt es hierfür zwei verschiedene Möglichkeiten. Zum einen können die Bilder selbst ausgedruckt werden auf einem hochwertigen Fotopapier oder aber auch von einem Profi können diese entwickelt werden. Hat man sich dafür entschieden die Bilder abzugeben und entwickeln zu lassen, so kann man dies im Internet oder aber auch bei gewissen Läden tun. Im Internet geht dies schnell und bequem von Zuhause aus. Geht man dafür in ein Geschäft, kann dies etwas länger dauern, da man den Weg zum Geschäft ja erst einmal antreten muss.</p>
<p>Ist das vielleicht auch nicht das Richtige, so kann man sich ein Fotobuch erstellen. Dieses wird von verschiedenen Herstellern angeboten. In diesem kann man zu den Fotos auch noch Sprüche mit einbauen und dies alles in einem tollen Buch. Man vereint hier Gedanken mit den Bildern und hat eine tolle Erinnerung an den Urlaub oder aber auch an das erste Lebensjahr des ersten oder zweiten Kindes. Vielleicht macht man aber auch ein paar Fotos von seinen eigenen Tieren, die man in so ein Buch einbauen möchte. Bilder dieser Art sind sehr beliebt und werden es auch höchstwahrscheinlich noch sehr lange sein. Egal, für was man sich entscheidet bei seinen eigenen Bildern entscheidet, ist man damit zufrieden, so kann man auch davon ausgehen, dass es die richtige Entscheidung ist. Natürlich hat auch der Preis etwas damit zu tun. Das Speichern auf einer CD ist günstiger, als diese entwickeln zu lassen oder gar in einem Fotobuch zu vereinen.
<p><span>© SSilver &#8211; Fotolia.com</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artistsplacement.de/2011/10/digital-bilder-online-entwickeln-lassen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>So können sie Fotos digitalisieren</title>
		<link>http://www.artistsplacement.de/2011/09/so-konnen-sie-fotos-digitalisieren/</link>
		<comments>http://www.artistsplacement.de/2011/09/so-konnen-sie-fotos-digitalisieren/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 13:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalfotos]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierungen]]></category>
		<category><![CDATA[Fotoscanner]]></category>
		<category><![CDATA[Scanner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artistsplacement.de/2011/09/so-konnen-sie-fotos-digitalisieren/</guid>
		<description><![CDATA[Beim Durchstöbern alter Fotokisten und –Alben muss man oft feststellen, dass die Negative bestimmter Schnappschüsse nicht mehr auffindbar sind und die Erinnerungsfotos langsam verblassen. Vielleicht stellt man auch fest, dass man manches Foto gerne auf CD brennen, anlässlich eines Jubiläums bearbeiten oder einfach nur weitergeben möchte. Ist dies der Fall, so kann man die Fotos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beim Durchstöbern alter Fotokisten und –Alben muss man oft feststellen, dass die Negative bestimmter Schnappschüsse nicht mehr auffindbar sind und die Erinnerungsfotos langsam verblassen. Vielleicht stellt man auch fest, dass man manches Foto gerne auf CD brennen, anlässlich eines Jubiläums bearbeiten oder einfach nur weitergeben möchte. Ist dies der Fall, so kann man die Fotos auf Papier digitalisieren. Mittlerweile bietet fast jedes Fotolabor solch einen Service an. Auch im Internet findet man viele Anbieter für die Digitalisierung von Fotos. In der Regel zahlt man bei den Fotolaboren vor Ort oder im Internet ungefähr 50 Cent pro digitalisierten Foto, welches man dann auf CD oder DVD erhält. Auch die Bearbeitung der eingereichten bzw. zugeschickten Bilder wird von diesen Dienstleistern, gegen unterschiedliche Aufpreise, angeboten.</p>
<p>Wer ausreichend Zeit hat und über einen Scanner und einen Computer verfügt, der kann seine Fotos aber auch selbst digitalisieren. Die meisten einfacheren Scanner oder Multifunktionsgeräte mit Scanner besitzen eine Auflösung, die dafür ausreichend ist. Für das Scannen von Fotos mit dem Format 9&#215;13 ist eine Auflösung von 300 dpi (300 Punkte pro Zoll) absolut ausreichend. Je höher die Auflösung, die man im Scan-Menü wählt, desto besser ist aber das Ergebnis. Bei Fotos, die die Größe von 10&#215;15 besitzen, sollte mindestens eine Auflösung von 600 dpi gewählt werden. Auch, wenn man sich zuvor noch nie daran gewagt hat, Fotos selbst zu digitalisieren, ist das Vorgehen dabei eine absolut lösbare Aufgabe. Die mitgelieferte Software des Scanners leitet einen durch die einzelnen Arbeitsschritte und macht auch oft das Bearbeiten der einzelnen Fotos möglich. Durch Ausprobieren kommt man so oft zu guten Ergebnissen. Sind die Fotos erst auf dem Rechner, dann kann man mit geeigneter Software auch eine Foto-CD oder -DVD erstellen.
<p><span>© jannik 500d &#8211; Fotolia.com</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artistsplacement.de/2011/09/so-konnen-sie-fotos-digitalisieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>kostenlose Bildbearbeitungsprogramme im Internet</title>
		<link>http://www.artistsplacement.de/2011/09/kostenlose-bildbearbeitungsprogramme-im-internet/</link>
		<comments>http://www.artistsplacement.de/2011/09/kostenlose-bildbearbeitungsprogramme-im-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 16:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenloses Bildbearbeitungsprogramm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artistsplacement.de/2011/09/kostenlose-bildbearbeitungsprogramme-im-internet/</guid>
		<description><![CDATA[Während zu Zeiten der analogen Fotografie eine nachträgliche Veränderung oder Korrektur eines Bildes nicht mehr möglich war, hat sich dies mit der Etablierung des digitalen Zeitalters grundlegend verändert. Moderne Digitalkameras bieten heute bereits im Vorfeld zahlreiche Features, die sich positiv auf die eigentliche Bildgestaltung auswirken. So gehören rote Augen oder ein verwackeltes Bild in vielen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Während zu Zeiten der analogen Fotografie eine nachträgliche Veränderung oder Korrektur eines Bildes nicht mehr möglich war, hat sich dies mit der Etablierung des digitalen Zeitalters grundlegend verändert. Moderne Digitalkameras bieten heute bereits im Vorfeld zahlreiche Features, die sich positiv auf die eigentliche Bildgestaltung auswirken. So gehören rote Augen oder ein verwackeltes Bild in vielen Fällen der Vergangenheit an. Und sollte sich der unerwünschte Rote-Augen-Effekt doch in ein Bild eingeschlichen haben, kann ein Programm zur Bildbearbeitung dies mit geringem Aufwand beheben.</p>
<p>Als User findet man im Internet zahlreiche Software, die zu dieser Thematik völlig kostenfrei angeboten werden. Und obwohl sie käuflich nicht erworben werden müssen, sondern zum freien Download bereitstehen, sind diese Programme überaus leistungsfähig und bieten zahlreiche Optionen, die eine Bildmanipulation auf höchstem Niveau ermöglichen. Neben der einfachen Korrektur der Helligkeit und Kontrast stehen dem Anwender zahlreiche Möglichkeiten zur Verfügung. So können nicht nur Tonwertkorrekturen vorgenommen werden. Verschiedene Picture-Styles geben dem Foto ein völlig neues Aussehen. Sogar eine künstliche Alterung im Bild kann so vorgenommen werden.</p>
